1、服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 |
我們承諾,公司對產品負責,服務讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是專用汽車生產企業,保證車輛品質,購車簽定正規合同,車輛手續全,售后服務好,訂車流程如下: |
|
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 鋁合金運油車 | 產品型號 | 鋁合金運油車 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 15000 |
整備質量(Kg) | 9805 | 外形尺寸(mm) | 9900x2480x3400 |
駕駛室準乘人數 |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 1、該車適用于危險品運輸車,類項號:3,運送危險貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h。罐體有效容積22.5立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm):7200?400?750。選裝無上走道;文字噴涂位置可變化。2、側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。采用發動機的油耗值均為34.1 L/100km。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1250GLJ2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB210 50 YC6JA240-50 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5900 6870 |
155 177 |
【專用功能說明】 | |||
1、該車適用于危險品運輸車,類項號:3,運送危險貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h。罐體有效容積22.5立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm):7200?400?750。選裝無上走道;文字噴涂位置可變化。2、側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。采用發動機的油耗值均為34.1 L/100km。 |