【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 遠(yuǎn)達(dá)牌SCZ5110GJYF5型飛機(jī)加油車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 遠(yuǎn)達(dá)牌SCZ5110GJYF5型飛機(jī)加油車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 10618 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5103 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5320 | 外形尺寸(mm) | 6820x2150x2600 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3800 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 罐體有效容積:6.58立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3140×2100×1250,運(yùn)輸介質(zhì):航空煤油,航空汽油,汽油,密度分別為:785,720,700千克/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3.危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的車(chē)輛類(lèi)型:FL型.側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235,與大梁螺栓連接.后防護(hù)裝置材料:Q235;尺寸(mm):100×50;離地高(mm):470;連接方式:與大梁螺栓連接.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.排氣管前置,安裝限速裝置,限速80km/h,前輪裝備盤(pán)式制動(dòng)器,安裝子午線(xiàn)輪胎,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅采用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及其油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:CY4SK251/23.6.該車(chē)裝配罐體總成,加油裝置等專(zhuān)用裝置,用于輕質(zhì)燃油的運(yùn)輸和加注. |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1110SJ8BDCWXP | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 3760 3767 3857 2169 3920 | 115 95 110 105 110 125 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 |
罐體有效容積:6.58立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3140×2100×1250,運(yùn)輸介質(zhì):航空煤油,航空汽油,汽油,密度分別為:785,720,700千克/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3.危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的車(chē)輛類(lèi)型:FL型.側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235,與大梁螺栓連接.后防護(hù)裝置材料:Q235;尺寸(mm):100×50;離地高(mm):470;連接方式:與大梁螺栓連接.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.排氣管前置,安裝限速裝置,限速80km/h,前輪裝備盤(pán)式制動(dòng)器,安裝子午線(xiàn)輪胎,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅采用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及其油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:CY4SK251/23.6.該車(chē)裝配罐體總成,加油裝置等專(zhuān)用裝置,用于輕質(zhì)燃油的運(yùn)輸和加注. |